29 février 2016 - 00:00
Huit cents personnes encouragent les canotiers au quai no 2
Par: Julie Lambert
La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy a attiré près de 800 personnes au centre-ville le 27 février. | Photos: TC Média - Pascal Cournoyer

La deuxième édition de la Course de canot à glace, qui a eu lieu le 27 février, a réuni près de 800 personnes sur le quai no 2 et au parc Regard-sur-le-fleuve. Lors de cette compétition, 150 canotiers sur 33 embarcations ont bravé l’eau et les glaces du fleuve Saint-Laurent.

Lors de la première édition l’an dernier, environ 600 personnes s’étaient déplacées pour encourager les canotiers. L’Écomonde du lac Saint-Pierre et la Ville de Sorel-Tracy, organisateurs de la course, qualifient l’événement de réussite, mais la directrice de la course, Marie-Noëlle Girard, croit que le début de la semaine de relâche a nui à amener plus de spectateurs.

Malgré tout, les commerçants ont pu profiter l’achalandage de citoyens et de participants à la course dans leur commerce à la fin de l’événement, se réjouit-elle. « On a senti l’engouement et que ça bougeait dans le centre-ville », affirme la directrice.

Le Biophare a aussi fourni gratuitement plusieurs cafés et chocolats chauds aux gens venus se réchauffer.

Une compétition enlevante

Les améliorations du comité organisateur ont grandement favorisé la logistique de l’événement qui représente la sixième course des sept parcours de l’Association des coureurs de canot à glace.

Le tracé a notamment changé. Le parcours, plus court, partait de la banquise adjacente au quai no 2 pour se rendre de l’autre côté du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Saint-Ignace-de-Loyola, avant de revenir au parc Regard-sur-le-Fleuve.

« Les canotiers trouvent que nous sommes très bien organisés. En raison du parcours plus court et du rapprochement des coureurs, les spectateurs ont pu suivre la progression des équipes pendant toute la course. Cela a permis que les gens restent du début à la fin contrairement à l’an dernier où il y avait beaucoup de va-et-vient », explique l’organisatrice.

Elle a d’ailleurs confirmé la tenue de l’événement en 2017 pendant les célébrations du 375e anniversaire de la municipalité. « On n’a rien de majeur à changer. Il faudra seulement peaufiner tout ça. On fait déjà au-delà de ce qui se fait ailleurs. Ce sera une des premières activités dans le cadre des Fêtes », conclut-elle.

Les équipes gagnantes de la Course de canot à glace de Sorel-Tracy

Élite Homme (3 tours) : Volvo

Élite Femme (2 tours) : Bota bota
Sport (2 tours) : Sandwicherie Fastoche/INRS
image
image