14 avril 2025 - 09:03
L’Alliance senior féminin vaincue au match d’ouverture
Par: Jean-Philippe Morin

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Les joueuses de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières se sont livré un bon duel le 13 avril, sur la pelouse synthétique de l’école Bernard-Gariépy. Photo Steve Gauthier | Les 2 Rives ©

Le CS Trois-Rivières a gâché la fête lors de la partie d’ouverture locale de l’Alliance senior féminin, le 13 avril, en défaisant les Soreloises par la marque de 1 à 0. L’entraîneur-chef Patrick Turgeon était tout de même satisfait de la performance de ses joueuses.

« Si l’on compare le match d’ouverture de l’an passé à celui de cette année, c’est deux mondes. On a vraiment progressé », avance-t-il.

Car malgré la défaite, la façon de jouer contre l’une des meilleures équipes de la Ligue senior 2 provinciale a été convaincante, aux dires de l’entraîneur-chef.

« On voyait qu’on avait une belle exécution, mais on manquait de finition. On a eu quatre bonnes chances de marquer, dont deux qu’on aurait dû compléter. Ça se joue sur les détails. On a eu droit à un excellent duel de gardiennes. Émyliane [Pepin] a réalisé de très beaux arrêts pour nous », explique Patrick Turgeon, en vantant les qualités des adversaires, qui évoluent toute l’année au niveau universitaire avec les Patriotes de l’UQTR.

« On sait que malgré la qualité du calibre, on est à la bonne place. Notre défi sera de marquer plus de buts parce que défensivement, on est là. On a eu droit à une bonne game défensive et collective, il suffit de profiter de nos chances », conclut l’entraîneur.

La prochaine rencontre de l’Alliance aura lieu à Saint-Constant, le dimanche 20 avril. Les Soreloises retrouveront leur domicile de l’école Bernard-Gariépy le dimanche 27 avril, alors que le AS Gatineau sera le club visiteur, à 16 h. Les autres parties à domicile cette saison seront disputées à 18 h.

image
image